| 1 | Airport Pickup | 935 | 850 | 850 | 1,540 |
| 2 | Airport Drop | 667 | 606 | 606 | 1,245 |
| 3 | Airport Pickup till Stok Palace | 883 | 803 | 803 | 1,983 |
| 4 | Airport Drop From Stok Palace | 1,768 | 1,607 | 1,607 | 1,708 |
| 5 | Pickup Airport to Choglamsar Bridge | 1,065 | 968 | 968 |
| 6 | Choglamsar Bridge to Airport Drop | 732 | 665 | 665 |
| 7 | Leh Market Visit | 302 | 275 | 261 | 1,100 |
| 8 | Day 1: Leh – Shanti Stupa – Leh Palace – Leh Market – Leh (Half Day, 4 Hrs) | 1,675 | 1,522 | 1,446 | 1,958 |
| 9 | Day 1: Leh – Shanti Stupa – Tsemo – Leh Palace – Leh (One Day) | 1,446 | 1,314 | 1,248 | 2,577 |
| 10 | Day 1: Leh – Shanti Stupa – Shankar Gompa – Leh Palace – Leh (One Day) | 1,446 | 1,314 | 1,248 | 2,033 |
| 11 | Day 1: Leh – Shey – Thiksey – Leh (One Day) | 1,446 | 1,314 | 1,248 | 1,793 |
| 12 | Day 1: Leh – Shey – Thiksey – Hemis – Leh (One Day) | 3,514 | 3,194 | 3,034 | 4,252 |
| 13 | Day 1: Leh – Shey – Thiksey – Stok – Leh (One Day) | 2,039 | 1,853 | 1,760 | 2,527 |
| 14 | Day 1: Leh – Shey – 3 Idiot School – Sindhu Ghaat – Thiksey – Hemis – Leh (One Day) | 3,727 | 3,388 | 3,218 | 4,509 |
| 15 | Day 1: Leh – Shey – Thiksey – Hemis – Stok – Leh (One Day) | 4,046 | 3,678 | 3,494 | 4,796 |
| 16 | Day 1: Leh – Sangam – Hall Of Fame – Pathar Sahib – Magnetic Hill – Spituk Kali Mandir – Leh (One Day) | 3,749 | 3,408 | 3,238 | 4,205 |
| 17 | Day 1: Leh – Sangam – Hall Of Fame – Pathar Sahib – Magnetic Hill – Spituk Kali Mandir – Likir – Alchi – Leh (One Day) | 5,827 | 5,297 | 5,032 | 6,537 |
| 18 | Day 1: Leh – Shanti Stupa – Leh Palace – Leh Market – Sangam – Hall Of Fame – Pathar Sahib – Magnetic Hill – Spituk Kali Mandir – Leh (One Day) | 5,424 | 4,930 | 4,684 | 6,163 |
| 19 | Day 1: Leh – Khardung La Top – Leh (One Day) | 4,807 | 4,370 | 4,151 | 5,393 |
| 20 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder – Leh (One Day) Nubra Valley | 10,718 | 9,744 | 9,257 | 12,025 |
| 21 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Leh Over Khardung La (Two Days) Nubra Valley | 12,988 | 11,807 | 11,217 | 14,571 |
| 22 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor Day 2: Sumoor – Deskit – Hunder – Leh Over Khardung La (Two Days) Nubra Valley | 13,772 | 12,520 | 11,894 | 15,452 |
| 23 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor – Panamik – Leh (Two Days) Nubra Valley | 15,469 | 14,062 | 13,359 | 17,356 |
| 24 | Day 1: Leh – Base Camp – Leh (One Day) | 16,329 | 14,844 | 14,102 | — |
| 25 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik Day 2: Panamik – Base Camp – Leh Over Khardung La (Two Days) Nubra Valley | 17,176 | 15,614 | 14,883 | — |
| 26 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Leh Over Khardung La (Two Days) Nubra Valley | 19,329 | 17,536 | 16,640 | 24,428 |
| 27 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor Day 3: Sumoor – Panamik – Base Camp – Leh Over Khardung La (Three Days) Nubra Valley | 23,461 | 21,328 | 20,262 | 28,898 |
| 28 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Leh Over Khardung La (Two Days) Nubra Valley | 17,461 | 15,874 | 15,080 | 20,934 |
| 29 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Leh Over Khardung La (Two Days) Nubra Valley | 18,308 | 16,644 | 15,811 | 21,883 |
| 30 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Leh Over Khardung La (Three Days) Nubra Valley | 21,593 | 19,666 | 18,702 | 25,404 |
| 31 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Sumoor – Panamik – Leh Over Khardung La (Three Days) Nubra Valley | 21,137 | 18,682 | 17,767 | 28,189 |
| 32 | Include Turtuk Thang | 932 | 847 | 804 |
| 33 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Sumoor Day 3: Sumoor – Panamik – Base Camp – Leh Over Khardung La (Three Days) Nubra Valley | 24,997 | 22,724 | 21,588 | 35,025 |
| 34 | Day 1: Leh – Pangong Lake Over Chang La Pass – Leh (One Day) | 11,517 | 10,470 | 9,946 | 13,087 |
| 35 | Day 1: Leh – Maan Mirak Via Pangong – Leh (One Day) | 13,710 | 12,464 | 11,841 | 16,288 |
| 36 | Day 1: Leh – Pangong Lake Via Spangmik Day 2: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Two Days) | 13,304 | 12,094 | 11,489 | 13,282 |
| 37 | Day 1: Leh – Maan Via Pangong Lake Day 2: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Two Days) | 14,774 | 13,431 | 12,759 | 17,752 |
| 38 | Day 1: Leh – Maan – Mirak Via Pangong Lake Day 2: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Two Days) | 14,242 | 12,947 | 12,299 | 17,122 |
| 39 | Day 1: Leh – Chushul – Pangong Via Nyoma Day 2: Pangong – Leh (Two Days) | 21,386 | 19,442 | 18,469 | 24,303 |
| 40 | Include (Enroute Visit: 3 Idiot School, Sindhu Ghaat, Shey, Thiksey) | 1,255 | 1,141 | 1,084 | 1,485 |
| 41 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Pangong Via Shyok – Leh Over Chang La Pass (Two Days) Nubra Valley | 20,837 | 18,943 | 16,317 | 25,050 |
| 42 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Pangong Via Shyok – Leh Over Chang La Pass (Two Days) Nubra Valley | 23,093 | 20,993 | 19,943 | 27,835 |
| 43 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Three Days) | 24,651 | 22,410 | 21,289 | 29,520 |
| 44 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Three Days) | 27,225 | 24,785 | 23,565 | 32,305 |
| 45 | Include (Enroute Visit: 3 Idiot School, Sindhu Ghaat, Shey, Thiksey) | 1,255 | 1,141 | 1,084 | 1,485 |
| 46 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Three Days) | 29,934 | 27,213 | 25,852 | 34,022 |
| 47 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Three Days) | 31,586 | 28,714 | 27,278 | 36,807 |
| 48 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Four Days) | 32,926 | 29,933 | 28,436 | 38,492 |
| 49 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk Thang 0 Point – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Four Days) | 33,858 | 30,780 | 29,240 | 39,441 |
| 50 | Include (Enroute Visit: 3 Idiot School, Sindhu Ghaat, Shey, Thiksey) | 1,255 | 1,141 | 1,084 | 1,485 |
| 51 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Three Days) | 31,085 | 28,259 | 26,846 | 37,452 |
| 52 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Sumoor Day 3: Sumoor – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Four Days) | 35,217 | 32,051 | 30,468 | 41,922 |
| 53 | Include (Enroute Visit: 3 Idiot School, Sindhu Ghaat, Shey, Thiksey) | 1,255 | 1,141 | 1,084 | 1,485 |
| 54 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Sumoor – Panamik Day 3: Panamik – Base Camp – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong Lake – Leh Over Chang La Pass (Four Days) | 39,578 | 35,980 | 34,181 | 47,418 |
| 55 | Include Turtuk Thang | 847 | 770 | 731 | 949 |
| 56 | Day 1: Leh – Tso Moriri Via Mahe Bridge – Leh (One Day) | 15,703 | 14,276 | 13,562 | 18,655 |
| 57 | Day 1: Leh – Tso Moriri Via Mahe Bridge Day 2: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Two Days) | 19,010 | 17,282 | 16,418 | 22,584 |
| 58 | Day 1: Leh – Dhad – Tso Kar – Tso Moriri Day 2: Tso Moriri – Leh Via Mahe Bridge (Two Days) | 24,592 | 22,356 | 21,238 | 26,674 |
| 59 | Day 1: Leh – Tso Moriri Day 2: Tso Moriri – Tso Kar – Debring (Two Days) | 20,286 | 18,441 | 17,519 | 17,731 |
| 60 | Day 1: Leh – Tso Moriri Day 2: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Sarchu Day 3: Sarchu – Manali Via Atal Tunnel (Three Days) | 37,948 | 34,498 | 32,773 | 45,594 |
| 61 | Day 1: Leh – Pangong Over Chang La Pass Day 2: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 3: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Three Days) | 28,860 | 26,236 | 24,924 | 36,897 |
| 62 | Day 1: Leh – Pangong Over Chang La Pass Day 2: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 3: Tso Moriri – Leh Via Mahe Bridge (Three Days) | 25,552 | 23,229 | 22,067 | 35,781 |
| 63 | Day 1: Leh – Pangong Over Chang La Pass Day 2: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 3: Tso Moriri – Debring Drop (Three Days) | 28,860 | 26,236 | 24,924 | 29,315 |
| 64 | Include Manali Drop (57 to 59) | 20,986 | 19,078 | 18,124 | — |
| 65 | Day 1: Leh – Pangong Over Chang La Pass Day 2: Pangong – Hanle Via Tsaga La Day 3: Hanle – Tso Moriri – Leh Via Chumathang Mahe Bridge (Three Days) | 30,676 | 27,888 | 26,492 | 41,007 |
| 66 | Day 1: Leh – Pangong Over Chang La Pass Day 2: Pangong – Hanle Day 3: Hanle – Tso Moriri Via Tsaga La Day 4: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Four Days) | 34,369 | 31,280 | 29,743 | 42,721 |
| 67 | Day 1: Leh – Pangong Over Chang La Pass Day 2: Pangong – Hanle Day 3: Hanle – Tso Moriri Via Tsaga La Day 4: Tso Moriri – Leh Via Mahe Bridge (Four Days) | 31,061 | 28,273 | 26,877 | 41,592 |
| 68 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 4: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Four Days) | 40,810 | 37,038 | 35,167 | 46,189 |
| 69 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor – Panamik – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 4: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Four Days) | 43,036 | 39,058 | 37,086 | 48,974 |
| 70 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 5: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 46,448 | 42,226 | 40,115 | 55,161 |
| 71 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Sumoor – Panamik – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 5: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 48,704 | 44,246 | 42,034 | 57,946 |
| 72 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Tso Moriri Via Chuchul, Yaya Tso Day 5: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 44,829 | 40,754 | 38,716 | 53,345 |
| 73 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Tso Moriri Via Chuchul, Yaya Tso Day 5: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 47,051 | 42,774 | 40,635 | 56,130 |
| 74 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Pangong Via Shyok Day 3: Pangong – Hanle Via Tsaga La Day 4: Hanle – Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Four Days) | — | — | — | — |
| 75 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Hanle Via Tsaga La Day 5: Hanle – Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | — | — | — | — |
| 76 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Sumoor – Panamik – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Hanle Via Tsaga La Day 5: Hanle – Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 53,362 | 48,481 | 46,057 | 63,172 |
| 77 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Sumoor Day 3: Sumoor – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 5: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 47,242 | 42,947 | 40,799 | 59,376 |
| 78 | Include Turtuk Thang | 847 | 770 | 731 | 949 |
| 79 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Sumoor Day 3: Sumoor – Panamik – Base Camp – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Hanle Via Tsaga La Day 5: Hanle – Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 52,525 | 47,750 | 45,362 | 64,554 |
| 80 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Hunder Day 3: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Sumoor Day 4: Sumoor – Panamik – Base Camp – Pangong Via Shyok Day 5: Pangong – Tso Moriri Via Tsaga La Day 6: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Six Days) | 56,696 | 51,541 | 48,964 | 69,024 |
| 81 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk – Sumoor Day 3: Sumoor – Panamik – Base Camp – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Hanle Via Tsaga La Day 5: Hanle – Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Five Days) | 57,183 | 52,553 | 49,925 | 69,480 |
| 82 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Umling La – Hanle Day 5: Hanle – Tso Moriri Day 6: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Six Days) | 60,271 | 54,243 | 51,531 | 77,673 |
| 83 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Umling La – Hanle Via Yaya Tso Day 5: Hanle – Tso Moriri Day 6: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Six Days) | 61,671 | 55,643 | 52,931 | 71,690 |
| 84 | Day 1: Leh – Khardung La – Sumoor – Panamik – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Kuyul – Demjok – Umling La – Hanle Day 5: Hanle – Tso Moriri Day 6: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Six Days) | 63,699 | 57,329 | 54,462 | — |
| 85 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Hunder Day 3: Hunder – Pangong Via Shyok Day 4: Pangong – Kuyul Day 5: Kuyul – Demjok – Umling La – Hanle Day 6: Hanle – Tso Moriri Day 7: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Seven Days) | 73,947 | 66,552 | 63,224 | — |
| 86 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Hunder Day 3: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Sumoor Day 4: Sumoor – Pangong Via Shyok Day 5: Pangong – Umling La – Hanle Day 6: Hanle – Tso Moriri Day 7: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Seven Days) | 70,519 | 63,467 | 60,293 | — |
| 87 | Day 1: Leh – Khardung La – Deskit – Hunder Day 2: Hunder – Turtuk (Thang) – Hunder Day 3: Hunder – Sumoor – Panamik – Base Camp – Sumoor Day 4: Sumoor – Pangong Via Shyok Day 5: Pangong – Umling La – Hanle Via Yaya Tso Day 6: Hanle – Tso Moriri Day 7: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Leh Over Tanglang La (Seven Days) | 75,347 | 67,952 | 64,624 | — |
| 88 | Include or Exclude Hanle | 4,658 | 4,235 | 4,023 | 5,226 |
| 89 | Include or Exclude Turtuk | 5,283 | 4,803 | 4,563 | 6,127 |
| 90 | Include Turtuk Thang | 847 | 770 | 731 | 949 |
| 91 | Coming Back from Mahe Bridge will Deduct | 3,308 | 3,007 | 2,857 | 1,116 |
| 92 | Include Manali Drop | 20,986 | 19,078 | 18,124 | 25,389 |
| 93 | Day 1: Leh – Likir – Alchi – Leh (One Day) | 4,306 | 3,915 | 3,719 | 5,337 |
| 94 | Day 1: Leh – Alchi – Lamayuru – Leh (One Day) | 7,929 | 7,208 | 6,847 | 9,174 |
| 95 | Day 1: Leh – Likir – Alchi – Basgo – Leh (One Day) | 4,687 | 4,261 | 4,048 | 5,810 |
| 96 | Day 1: Leh – Likir – Alchi – Rezdong – Leh (One Day) | 5,871 | 5,337 | 5,070 | 7,316 |
| 97 | Day 1: Leh – Likir – Alchi – Lamayuru – Leh (One Day) | 8,376 | 7,614 | 7,233 | 10,383 |
| 98 | Day 1: Leh – Likir – Alchi – Lamayuru Day 2: Lamayuru – Basgo – Rezdong – Uletokpo – Leh (Two Days) | 11,270 | 10,245 | 9,732 | 13,970 |
| 99 | Day 1: Leh – Likir – Alchi – Lamayuru – Dah Day 2: Dah – Lamayuru – Basgo – Rezdong – Uletokpo – Leh (Two Days) | 16,132 | 14,665 | 13,932 | 15,655 |
| 100 | Day 1: Leh – Kargil Drop (One Day) | 10,966 | 9,969 | 9,470 | 12,303 |
| 101 | Day 1: Leh – Kargil – Leh (One Day) | 14,623 | 13,293 | 12,628 | 16,618 |
| 102 | Day 1: Leh – Drass War Memorial – Leh (One Day) | 17,074 | 15,522 | 14,746 | 19,402 |
| 103 | Day 1: Leh – Kargil Drop Via Sanjak – Leh (One Day) | 15,999 | 14,545 | 13,818 | 18,182 |
| 104 | Day 1: Leh – Kargil Via Batalik – Leh (One Day) | 19,882 | 18,075 | 17,171 | 22,593 |
| 105 | Day 1: Leh – Kargil Via Drass War Memorial Day 2: Kargil – Leh (Two Days) | 19,694 | 17,904 | 17,009 | 27,140 |
| 106 | Day 1: Leh – Kargil – Baltal – Sonamarg – Srinagar (One Day) | 20,828 | 18,934 | 17,987 | 23,603 |
| 107 | Day 1: Leh – Kargil Via Batalik Day 2: Kargil – Sonamarg – Srinagar Over Zojilla Pass (Two Days) | 27,152 | 24,684 | 23,450 | 27,831 |
| 108 | Day 1: Leh – Kargil – Baltal – Sonamarg – Srinagar Day 2: Srinagar – Jammu Drop (Two Days) | 34,592 | 31,448 | 29,876 | 39,310 |
| 109 | Day 1: Leh – Kargil Via Batalik Day 2: Kargil – Baltal – Sonamarg – Srinagar Over Zojilla Pass Day 3: Srinagar – Jammu Drop (Three Days) | 37,943 | 34,494 | 32,769 | 43,780 |
| 110 | Day 1: Leh – Sarchu Over Tanglang La Day 2: Sarchu – Jispa – Keylong – Manali Via Atal Tunnel (Two Days) | 28,734 | 26,122 | 24,816 | 34,135 |
| 111 | Day 1: Leh – Tso Moriri Day 2: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Jispa Drop (Two Days) | — | — | — | 36,756 |
| 112 | Day 1: Leh – Tso Moriri Day 2: Tso Moriri – Tso Kar – Debring – Jispa Day 3: Jispa – Keylong – Manali Via Atal Tunnel (Three Days) | — | — | — | 45,594 |
Innerline Permit Fee (Nubra Valley / Pangong Lake / Tso Moriri Lake) |
₹ 550 per Person |